浙江5噸架線(xiàn)式電機車(chē)
- 產(chǎn)品分類(lèi):架線(xiàn)式電機車(chē)
- 產(chǎn)品標簽: 5噸架線(xiàn)式電機車(chē)
- 瀏覽次數:已有7704位客戶(hù)關(guān)注
- 聯(lián)系方式:0731-58528855
產(chǎn)品詳細介紹
                    5噸架線(xiàn)式電機車(chē)適用于非煤業(yè),不含瓦斯的中小型礦山運輸。
| 序號 | 名 稱(chēng) | 數 值 | 單位 | 
| 1 | 軌距 | 600、762、900 | mm | 
| 2 | 軸距 | 850 | mm | 
| 3 | 全長(cháng) | 3170 | mm | 
| 4 | 車(chē)輪滾動(dòng)圓直徑 | 560 | mm | 
| 5 | 軌面至司機室頂高度 | 1550 | mm | 
| 6 | 車(chē)架寬度 | 1082 | mm | 
| 7 | 朂小曲線(xiàn)半徑 | 6 | mm | 
	
| 序號 | 特 性 | 數 值 | 
| 1 | 粘重 | 5T(二級傳動(dòng)) | 
| 2 | 采用電機 | ZQ-8 | 
| 3 | 小時(shí)制牽引力 | 7.06 | 
| 4 | 小時(shí)制速度 | 7Km/h | 
| 5 | 小時(shí)制功率 | 7.5Kw×2 | 
| 6 | 更大牽引力 | 12.26Kn | 
| 7 | 電流制 | 直流 | 
| 8 | 額定電壓 | 84V | 
| 9 | 制動(dòng)方式 | 電氣+機械 | 
| 10 | 調速方式 | 斬波調速 | 
| 11 | 傳動(dòng)方式 | 二級傳動(dòng) | 
	
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
上一頁(yè):浙江ZK5噸架線(xiàn)式電機車(chē)
下一頁(yè):浙江5噸礦用架線(xiàn)式電機車(chē)
城市分銷(xiāo)
                    
                熱門(mén)文章
                架線(xiàn)式電機車(chē)
            熱門(mén)文章
        
        

 
                                             
                                     
                                     
                                    